Piyasa Verileri
Borsa İstanbul endeksleri, döviz kurları, emtia ve kripto para piyasalarına genel bakış.
Borsa İstanbul Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BİST 100 | 9.842,31 | ▲ +1,24% |
| BİST 30 | 10.156,78 | ▲ +0,98% |
| BİST Banka | 12.341,55 | ▼ -0,32% |
| BİST Sınai | 8.765,22 | ▲ +2,15% |
* Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek zamanlı değildir.
Döviz Kurları
| Parite | Kur | Değişim |
|---|---|---|
| USD/TRY | 32,45 | ▲ +0,18% |
| EUR/TRY | 35,12 | ▲ +0,22% |
| GBP/TRY | 41,08 | ▼ -0,05% |
| CHF/TRY | 36,55 | ▲ +0,11% |
Emtia Fiyatları
| Emtia | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|
| Altın (gr) | 2.145 ₺ | ▲ +0,85% |
| Gümüş (gr) | 24,32 ₺ | ▲ +1,20% |
| Brent Petrol | 82,45 $ | ▼ -0,45% |
| Doğal Gaz | 2,18 $ | ▲ +0,32% |
Kripto Para Piyasası
| Kripto Para | Fiyat | 24s Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 68.420 $ | ▲ +3,45% |
| Ethereum (ETH) | 3.842 $ | ▲ +2,18% |
| BNB | 412 $ | ▼ -0,88% |
| Solana (SOL) | 178 $ | ▲ +5,12% |
* Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek zamanlı değildir.